Statistiques concours commun d’entrée en 1re année 2019 | ||
Candidats | Admis | |
Sexe | ||
F | 59% | 60% |
M | 41% | 40% |
Année du diplôme | ||
Bac 0 | 73% | 48% |
Bac+1 | 27% | 52% |
Série du bac | ||
ES | 60% | 60% |
S | 29% | 30% |
L | 11% | 10% |
Accueil > Intégrer un Sciences Po > Statistiques
Statistiques concours commun d’entrée en 1re année 2019 | ||
Candidats | Admis | |
Sexe | ||
F | 59% | 60% |
M | 41% | 40% |
Année du diplôme | ||
Bac 0 | 73% | 48% |
Bac+1 | 27% | 52% |
Série du bac | ||
ES | 60% | 60% |
S | 29% | 30% |
L | 11% | 10% |
MENTIONS LÉGALES - © 2018 développement - Design : www.pollenstudio.fr